top of page

Les tarifs
Nos tarifs s'adaptent à vos exigences de séjour, et sont dégressifs en fonction du nombre d'occupants dans la chambre !
Ancre 1
VENIR EN AUBERGE, EN CYCLOTOURISME ...
Chambre avec salle de bain privative
Occupation | Confort | Tarifs 2023 par personne et par nuit |
---|---|---|
1 personne | Lit double, télévision, douche, WC | 33 € |
1 personne | Lit simple, douche, WC | 30 € |
2 personnes | Lit double ou simple, douche, WC | 23 € |
3 personnes | lits simples ou 1 double et 1 simple, douche, WC | 19 € |
4 personnes | 2 lits simples, 1 lit superposé, douche, WC | 16 € |
Chambre avec salle de bain commune
Occupation | Confort | Tarifs 2023 par personne et par nuit |
---|---|---|
1 personne | Lavabo | 25 € |
2-3 personnes | Lavabo | 18 € |
4 personnes | Lavabo | 15 € |
Chambre partagée / Dortoir | 4 personnes maximum, lavabo | 18 € |
Tarifs enfant
Âges | Tarifs 2023 par personne par nuit |
---|---|
-12 ans | 13 € |
- 2 ans | Gratuit |
Restauration
Semaine | Week end | |
---|---|---|
Repas (midi et soir) | 9.90 € | 11.90 € |
Petit déjeuner | 2.20 € / 4.70 € | 5.20 € |

Venir en groupe
VENIR EN GROUPE (+ de 10 personnes)
Chambre avec salle de bain privative adulte
Occupation | Confort | Par personne et par nuit (- de 4 nuits) | Par personne et par nuit (+ de 4 nuits) |
---|---|---|---|
1 personne | Lit double, télévision, douche, WC | 32 € | 31 € |
1 personne | Lit simple, douche, WC | 29 € | 28 € |
2 personnes | Lit simple ou double, douche WC | 22 € | 21 € |
3 personnes | Lit simple ou lit double et 1 simple, douche WC | 18 € | 17 € |
4 personnes | 2 lits simples + 1 superposé, douche, WC | 15 € | 14 € |
Chambre avec salle de bain commune adulte
Occupation | Confort | Par personne et par nuit (- de 4 nuits) | Par personne et par nuit (+ de 4 nuits) |
---|---|---|---|
1 personne | Lit simple, lavabo | 24 € | 23 € |
2-3 personnes | Lits simples, lavabo | 17 € | 16 € |
4 personnes | Lit superposé, lavabo | 14 € | 13 € |
Tarifs enfants (-12 ans)
Occupation | Confort | Tarif par jeunes |
---|---|---|
3 enfants | Lit superposé, lit simple, lavabos | 17 € |
4 enfants | Lits superposés, lavabos | 13 € |
Restauration
Semaine | Week-end | |
---|---|---|
Petit déjeuner | 2.20 € / 4.70 € | 5.20 € |
Repas (midi et soir) | 9.90 € | 11.90 € |
Goûter | 3.60 € | 3.60 € |
Adhésions et taxe
Adhésions
Le CREF étant une association, tous nos résidents paient une adhésion pour pouvoir bénéficier des services de l'association : 0.4 € / nuit passée au CREF.
Adhésion année civile personnes morales (associations, organismes, entreprises, etc...): 28 €
Taxe de séjour
Chaque tarif comprend une taxe de séjour "Auberge collective" de 0.6 € / nuit passée au CREF (sauf pour les mineurs).
bottom of page